tabla de mareas de la playa de gulpiyuri y de llanes ( actualizado 2017 )
tabla de mareas de Julio de 2017 en Llanes y playa de gulpiyuri
Tabla de mareas llanes y playa de gulpiyuri julio 2017
JULIO 2017 | PLEAMARES | BAJAMARES | |||||||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | ||||||
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | S | 09:19 | 3,27 | 21:46 | 3,35 | 02:59 | 1,21 | 15:17 | 1,38 |
2 | D | 10:24 | 3,19 | 22:52 | 3,25 | 04:01 | 1,35 | 16:23 | 1,46 |
3 | L | 11:27 | 3,21 | 23:55 | 3,24 | 05:05 | 1,41 | 17:28 | 1,46 |
4 | M | 12:24 | 3,29 | 06:05 | 1,38 | 18:27 | 1,38 | ||
5 | X | 00:50 | 3,29 | 13:12 | 3,42 | 06:56 | 1,30 | 19:18 | 1,27 |
6 | J | 01:37 | 3,38 | 13:55 | 3,56 | 07:41 | 1,20 | 20:02 | 1,14 |
7 | V | 02:17 | 3,48 | 14:33 | 3,69 | 08:20 | 1,09 | 20:42 | 1,02 |
8 | S | 02:54 | 3,57 | 15:08 | 3,80 | 08:56 | 1,00 | 21:18 | 0,91 |
9 | D | 03:28 | 3,65 | 15:43 | 3,88 | 09:31 | 0,93 | 21:53 | 0,84 |
10 | L | 04:02 | 3,70 | 16:18 | 3,93 | 10:05 | 0,89 | 22:28 | 0,79 |
11 | M | 04:37 | 3,72 | 16:53 | 3,94 | 10:39 | 0,88 | 23:04 | 0,79 |
12 | X | 05:13 | 3,70 | 17:30 | 3,91 | 11:15 | 0,90 | 23:40 | 0,82 |
13 | J | 05:51 | 3,66 | 18:10 | 3,84 | 11:53 | 0,96 | ||
14 | V | 06:31 | 3,58 | 18:53 | 3,74 | 00:20 | 0,89 | 12:34 | 1,05 |
15 | S | 07:18 | 3,49 | 19:42 | 3,63 | 01:04 | 0,99 | 13:22 | 1,17 |
16 | D | 08:11 | 3,41 | 20:38 | 3,53 | 01:54 | 1,10 | 14:17 | 1,27 |
17 | L | 09:15 | 3,36 | 21:45 | 3,47 | 02:52 | 1,20 | 15:22 | 1,33 |
18 | M | 10:25 | 3,40 | 22:57 | 3,51 | 03:58 | 1,23 | 16:34 | 1,30 |
19 | X | 11:36 | 3,54 | 05:08 | 1,18 | 17:46 | 1,16 | ||
20 | J | 00:08 | 3,64 | 12:41 | 3,75 | 06:15 | 1,04 | 18:51 | 0,94 |
21 | V | 01:11 | 3,82 | 13:39 | 3,99 | 07:15 | 0,85 | 19:49 | 0,69 |
22 | S | 02:08 | 4,01 | 14:32 | 4,21 | 08:10 | 0,66 | 20:43 | 0,46 |
23 | D | 03:01 | 4,16 | 15:22 | 4,38 | 09:00 | 0,51 | 21:34 | 0,31 |
24 | L | 03:50 | 4,23 | 16:09 | 4,45 | 09:48 | 0,43 | 22:22 | 0,25 |
25 | M | 04:37 | 4,21 | 16:55 | 4,42 | 10:34 | 0,43 | 23:08 | 0,31 |
26 | X | 05:22 | 4,11 | 17:40 | 4,28 | 11:19 | 0,52 | 23:52 | 0,48 |
27 | J | 06:05 | 3,93 | 18:24 | 4,06 | 12:03 | 0,68 | ||
28 | V | 06:49 | 3,72 | 19:09 | 3,80 | 00:37 | 0,71 | 12:48 | 0,90 |
29 | S | 07:34 | 3,50 | 19:56 | 3,53 | 01:22 | 0,97 | 13:35 | 1,14 |
30 | D | 08:25 | 3,30 | 20:49 | 3,29 | 02:10 | 1,23 | 14:28 | 1,36 |
31 | L | 09:25 | 3,15 | 21:54 | 3,12 | 03:06 | 1,44 | 15:30 | 1,53 |
AGOSTO 2017 | PLEAMARES | BAJAMARES | |||||||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | ||||||
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | M | 10:34 | 3,10 | 23:08 | 3,06 | 04:12 | 1,57 | 16:42 | 1,61 |
2 | X | 11:43 | 3,15 | 05:22 | 1,58 | 17:53 | 1,56 | ||
3 | J | 00:17 | 3,11 | 12:42 | 3,29 | 06:25 | 1,50 | 18:53 | 1,42 |
4 | V | 01:11 | 3,23 | 13:30 | 3,46 | 07:16 | 1,36 | 19:41 | 1,25 |
5 | S | 01.55 | 3,38 | 14:11 | 3,63 | 07:58 | 1,20 | 20:22 | 1,07 |
6 | D | 02:33 | 3,53 | 14:48 | 3,80 | 08:36 | 1,05 | 20:58 | 0,91 |
7 | L | 03:08 | 3,67 | 15:23 | 3,94 | 09:10 | 0,91 | 21:33 | 0,77 |
8 | M | 03:43 | 3,78 | 15:57 | 4,04 | 09:44 | 0,80 | 22:07 | 0,67 |
9 | X | 04:17 | 3,86 | 16:32 | 4,10 | 10:18 | 0,73 | 22:41 | 0,62 |
10 | J | 04:52 | 3,89 | 17:09 | 4,10 | 10:54 | 0,72 | 23:17 | 0,63 |
11 | V | 05:28 | 3,87 | 17:47 | 4,04 | 11:31 | 0,75 | 23:55 | 0,70 |
12 | S | 06:07 | 3,81 | 18:28 | 3,93 | 12:11 | 0,85 | ||
13 | D | 06:50 | 3,70 | 19:15 | 3,78 | 00:37 | 0,83 | 12:57 | 0,99 |
14 | L | 07:41 | 3,57 | 20:10 | 3,61 | 01:24 | 1,00 | 13:49 | 1,15 |
15 | M | 08:43 | 3,45 | 21:18 | 3,46 | 02:20 | 1,17 | 14:54 | 1,30 |
16 | X | 09:59 | 3,40 | 22:39 | 3,42 | 03:29 | 1,31 | 16:12 | 1,35 |
17 | J | 11:20 | 3,49 | 23:59 | 3,52 | 04:47 | 1,33 | 17:33 | 1,25 |
18 | V | 12:32 | 3,69 | 06:03 | 1,21 | 18:44 | 1,03 | ||
19 | S | 01:06 | 3,71 | 13:32 | 3,95 | 07:07 | 1,00 | 19:43 | 0,76 |
20 | D | 02:03 | 3,93 | 14:24 | 4,19 | 08:01 | 0,78 | 20:35 | 0,52 |
21 | L | 02:52 | 4,10 | 15:10 | 4,36 | 08:49 | 0,59 | 21:21 | 0,36 |
22 | M | 03:36 | 4,20 | 15:53 | 4,44 | 09:33 | 0,47 | 22:04 | 0,31 |
23 | X | 04:17 | 4,22 | 16:34 | 4,41 | 10:14 | 0,44 | 22:44 | 0,37 |
24 | J | 04:56 | 4,14 | 17:13 | 4,28 | 10:54 | 0,51 | 23:23 | 0,52 |
25 | V | 05:33 | 4,00 | 17:51 | 4,08 | 11:33 | 0,66 | ||
26 | S | 06:10 | 3,82 | 18:28 | 3,82 | 00:01 | 0,74 | 12:13 | 0,88 |
27 | D | 06:49 | 3,61 | 19:08 | 3,55 | 00:40 | 1,01 | 12:54 | 1,13 |
28 | L | 07:32 | 3,39 | 19:54 | 3,29 | 01:21 | 1,28 | 13:40 | 1,38 |
29 | M | 08:26 | 3,20 | 20:54 | 3,08 | 02:10 | 1,52 | 14:38 | 1,61 |
30 | X | 09:37 | 3,08 | 22:16 | 2,97 | 03:14 | 1,71 | 15:52 | 1,74 |
31 | J | 10:58 | 3,09 | 23:40 | 3,01 | 04:35 | 1,77 | 17:15 | 1,71 |
SEPTIEMBRE 2017 | PLEAMARES | BAJAMARES | |||||||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | ||||||
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | V | 12:08 | 3,23 | 05:51 | 1,69 | 18:24 | 1,56 | ||
2 | S | 00:43 | 3,17 | 13:02 | 3,43 | 06:48 | 1,52 | 19:15 | 1,35 |
3 | D | 01:30 | 3,37 | 13:45 | 3,65 | 07:33 | 1,31 | 19:56 | 1,12 |
4 | L | 02:09 | 3,58 | 14:23 | 3,86 | 08:11 | 1,09 | 20:33 | 0,90 |
5 | M | 02:44 | 3,77 | 14:58 | 4,05 | 08:46 | 0,90 | 21:07 | 0,72 |
6 | X | 03:18 | 3,95 | 15:33 | 4,20 | 09:20 | 0,73 | 21:41 | 0,57 |
7 | J | 03:52 | 4,07 | 16:08 | 4,29 | 09:54 | 0,62 | 22:15 | 0,49 |
8 | V | 04:27 | 4,14 | 16:44 | 4,32 | 10:30 | 0,57 | 22:51 | 0,49 |
9 | S | 05:03 | 4,14 | 17:23 | 4,26 | 11:08 | 0,60 | 23:30 | 0,58 |
10 | D | 05:43 | 4,07 | 18:05 | 4,12 | 11:49 | 0,71 | ||
11 | L | 06:26 | 3,92 | 18:53 | 3,91 | 00:12 | 0,75 | 12:35 | 0,89 |
12 | M | 07:17 | 3,73 | 19:50 | 3,66 | 01:00 | 0,98 | 13:30 | 1,11 |
13 | X | 08:22 | 3,55 | 21:04 | 3,45 | 01:57 | 1,24 | 14:38 | 1,32 |
14 | J | 09:44 | 3,44 | 22:33 | 3,37 | 03:10 | 1,44 | 16:02 | 1,41 |
15 | V | 11:12 | 3,51 | 23:57 | 3,48 | 04:36 | 1,49 | 17:29 | 1,31 |
16 | S | — | 12:26 | 3,71 | 05:56 | 1,35 | 18:39 | 1,09 | |
17 | D | 01:02 | 3,70 | 13:24 | 3,96 | 06:59 | 1,12 | 19:35 | 0,83 |
18 | L | 01:54 | 3,92 | 14:12 | 4,18 | 07:50 | 0,89 | 20:21 | 0,62 |
19 | M | 02:37 | 4,09 | 14:54 | 4,33 | 08:33 | 0,69 | 21:03 | 0,49 |
20 | X | 03:17 | 4,20 | 15:33 | 4,39 | 09:13 | 0,57 | 21:41 | 0,45 |
21 | J | 03:53 | 4,23 | 16:09 | 4,36 | 09:51 | 0,54 | 22:17 | 0,51 |
22 | V | 04:27 | 4,19 | 16:43 | 4,25 | 10:28 | 0,59 | 22:51 | 0,64 |
23 | S | 05:00 | 4,08 | 17:16 | 4,07 | 11:03 | 0,73 | 23:25 | 0,84 |
24 | D | 05:33 | 3,93 | 17:50 | 3,85 | 11:40 | 0,92 | ||
25 | L | 06:08 | 3,74 | 18:26 | 3,60 | 00:00 | 1,08 | 12:17 | 1,16 |
26 | M | 06:47 | 3,54 | 19:07 | 3,36 | 00:37 | 1,33 | 12:59 | 1,41 |
27 | X | 07:36 | 3,33 | 20:02 | 3,13 | 01:20 | 1,58 | 13:51 | 1,64 |
28 | J | 08:41 | 3,17 | 21:21 | 2,98 | 02:18 | 1,80 | 15:01 | 1,80 |
29 | V | 10:05 | 3,12 | 22:55 | 3,00 | 03:40 | 1,91 | 16:29 | 1,81 |
30 | S | 11:25 | 3,22 | 05:07 | 1,85 | 17:45 | 1,67 |
OCTUBRE 2017 | PLEAMARES | BAJAMARES | |||||||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | ||||||
Fecha | Día | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros | Hora | Metros |
1 | D | 00:07 | 3,17 | 12:26 | 3,43 | 06:13 | 1,66 | 18:41 | 1,44 |
2 | L | 00:58 | 3,40 | 13:12 | 3,67 | 07:01 | 1,42 | 19:24 | 1,19 |
3 | M | 01:39 | 3,65 | 13:52 | 3,92 | 07:40 | 1,17 | 20:01 | 0,93 |
4 | X | 02:15 | 3,89 | 14:29 | 4,15 | 08:17 | 0,93 | 20:37 | 0,71 |
5 | J | 02:50 | 4,11 | 15:05 | 4,33 | 08:52 | 0,72 | 21:12 | 0,53 |
6 | V | 03:25 | 4,28 | 15:42 | 4,45 | 09:29 | 0,56 | 21:48 | 0,43 |
7 | S | 04:01 | 4,38 | 16:21 | 4,49 | 10:07 | 0,49 | 22:26 | 0,43 |
8 | D | 04:40 | 4,39 | 17:02 | 4,42 | 10:47 | 0,51 | 23:07 | 0,54 |
9 | L | 05:21 | 4,30 | 17:47 | 4,24 | 11:31 | 0,62 | 23:51 | 0,74 |
10 | M | 06:07 | 4,13 | 18:38 | 3,98 | 12:20 | 0,83 | ||
11 | X | 07:02 | 3,90 | 19:39 | 3,69 | 00:41 | 1,02 | 13:18 | 1,09 |
12 | J | 08:10 | 3,67 | 20:58 | 3,46 | 01:41 | 1,31 | 14:29 | 1,32 |
13 | V | 09:35 | 3,54 | 22:28 | 3,39 | 02:57 | 1,53 | 15:56 | 1,41 |
14 | S | 11:03 | 3,58 | 23:49 | 3,50 | 04:26 | 1,57 | 17:21 | 1,33 |
15 | D | 12:14 | 3,75 | 05:45 | 1,44 | 18:28 | 1,14 | ||
16 | L | 00:50 | 3,70 | 13:10 | 3,94 | 06:45 | 1,22 | 19:19 | 0,94 |
17 | M | 01:38 | 3,89 | 13:55 | 4,11 | 07:33 | 1,01 | 20:02 | 0,78 |
18 | X | 02:18 | 4,04 | 14:35 | 4,21 | 08:14 | 0,84 | 20:40 | 0,68 |
19 | J | 02:54 | 4,15 | 15:10 | 4,26 | 08:52 | 0,73 | 21:15 | 0,65 |
20 | V | 03:27 | 4,19 | 15:43 | 4,23 | 09:27 | 0,69 | 21:49 | 0,69 |
21 | S | 03:59 | 4,18 | 16:15 | 4,15 | 10:02 | 0,73 | 22:22 | 0,80 |
22 | D | 04:30 | 4,12 | 16:47 | 4,01 | 10:37 | 0,83 | 22:54 | 0,95 |
23 | L | 05:02 | 4,01 | 17:19 | 3,84 | 11:12 | 0,99 | 23:27 | 1,14 |
24 | M | 05:36 | 3,85 | 17:54 | 3,64 | 11:48 | 1,18 | ||
25 | X | 06:13 | 3,67 | 18:33 | 3,43 | 00:02 | 1,35 | 12:27 | 1,39 |
26 | J | 06:58 | 3,48 | 19:23 | 3,23 | 00:41 | 1,57 | 13:14 | 1,59 |
27 | V | 07:55 | 3,31 | 20:32 | 3,07 | 01:32 | 1,77 | 14:16 | 1,75 |
28 | S | 09:11 | 3,22 | 22:00 | 3,04 | 02:43 | 1,91 | 15:35 | 1,80 |
29 | D | 10:32 | 3,26 | 23:19 | 3,18 | 04:11 | 1,91 | 16:54 | 1,71 |
30 | L | 11:40 | 3,42 | 05:25 | 1,75 | 17:56 | 1,51 | ||
31 | M | 00:17 | 3,41 | 12:32 | 3,65 | 06:20 | 1,52 | 18:44 | 1,25 |
te mostramos los hoteles mas cercanos a la playa de gulpiyuri